Karber:Mirzali/Gadget-translation editor.js/zıwan.json
Asayış
Note: Qeydi ra dıme, gani viriya cıgeyrayoği pak bo ke vurnayışi bıvêniyê.
- Gışta şıma ke niya ro gocega Firefox / Safari: Shift ser, bıtıknê ra newe ra bar kerên ya zi Ctrl-F5 ya zi Ctrl-R bıtıknê (seba Mac ra ⌘-R).
- Google Chrome: Ctrl-Shift-R ro nê. (seba Mac ra ⌘-Shift-R)
- Internet Explorer / Edge: Ctrl ke niyo ro cı, Newe ke bıtıknê ya zi Ctrl-F5 bıkerê.
- Opera: Ctrl-F5 bıtıknê.
| aa | "Afarki" |
|---|---|
| aaa | "Ğotuoki" |
| aab | "Alumuki" |
| aac | "Ariki" |
| aad | "Amalki" |
| aae | "Arbıreşki" |
| aaf | "Erenadenki" |
| aag | "Ambrak" |
| aah | "Abu' Arapesh" |
| aai | "Arifama-Miniafia" |
| aak | "Ankave" |
| aal | "Afade" |
| aan | "Anambé" |
| aao | "Algerian Saharan Arabic" |
| aap | "Pará Arára" |
| aaq | "Penobscot" |
| aas | "Asaki" |
| aau | "Abauki" |
| aav-khs-pro | "Proto-Khasian" |
| aav-nic-pro | "Proto-Nicobarese" |
| aav-pkl-pro | "Proto-Pnar-Khasi-Lyngngam" |
| aav-pro | "Proto-Austroasiatic" |
| aaw | "Solong" |
| aax | "Mandobo Atas" |
| aaz | "Amarasi" |
| ab | "Abhazki" |
| aba | "Abé" |
| abb | "Bankon" |
| abc | "Ambala Ayta" |
| abd | "Camarines Norte Agta" |
| abe | "Abenaki" |
| abf | "Abai Sungai" |
| abg | "Abaga" |
| abh | "Tajiki Arabic" |
| abi | "Abidji" |
| abj | "Aka-Bea" |
| abl | "Abung" |
| abm | "Abanyom" |
| abn | "Abua" |
| abo | "Abon" |
| abp | "Abenlen Ayta" |
| abq | "Abazaki" |
| abr | "Abron" |
| abs | "Ambonese Malay" |
| abt | "Ambulas" |
| abu | "Abure" |
| abv | "Baharna Arabic" |
| abw | "Pal" |
| abx | "Inabaknon" |
| aby | "Aneme Wake" |
| abz | "Abui" |
| aca | "Achagua" |
| acb | "Áncá" |
| acd | "Gikyode" |
| ace | "Açehki" |
| ach | "Acholi" |
| aci | "Aka-Cari" |
| ack | "Aka-Kora" |
| acl | "Akar-Bale" |
| acm | "Erebkiyê Mezopotamya" |
| acn | "Achang" |
| acp | "Eastern Acipa" |
| acq | "Ta'izzi-Adeni Arabic" |
| acr | "Achi" |
| acs | "Acroá" |
| acu | "Achuar" |
| acv | "Achumawi" |
| acw | "Erebkiyê Hicazi" |
| acx | "Omani Arabic" |
| acy | "Cypriot Arabic" |
| acz | "Acheron" |
| ada | "Adangme" |
| adb | "Adabe" |
| add | "Dzodinka" |
| ade | "Adele" |
| adf | "Dhofari Arabic" |
| adg | "Andegerebinha" |
| adh | "Adhola" |
| adi | "Adi" |
| adj | "Adioukrou" |
| adl | "Galo" |
| adn | "Adang" |
| ado | "Abuki" |
| adp | "Adap" |
| adq | "Adangbe" |
| adr | "Adonara" |
| ads | "Adamorobe Sign Language" |
| adt | "Adnyamathanha" |
| adu | "Aduge" |
| adw | "Amondawa" |
| ady | "Adıgeki" |
| adz | "Adzera" |
| ae | "Ewıstki" |
| aea | "Areba" |
| aeb | "Erebkiyê Tunısi" |
| aec | "Saidi Arabic" |
| aed | "Argentine Sign Language" |
| aee | "Northeast Pashayi" |
| aek | "Haeke" |
| ael | "Ambele" |
| aem | "Arem" |
| aen | "Armenian Sign Language" |
| aeq | "Aer" |
| aer | "Arandaki" |
| aes | "Alsea" |
| aeu | "Akeu" |
| aew | "Ambakich" |
| aey | "Amele" |
| aez | "Aeka" |
| af | "Afrikanski" |
| afa-pro | "Proto-Afroasiatic" |
| afb | "Erebkiyê Xelici" |
| afd | "Andai" |
| afe | "Putukwam" |
| afg | "Afghan Sign Language" |
| afh | "Afrihili" |
| afi | "Akrukay" |
| afk | "Nanubae" |
| afn | "Defaka" |
| afo | "Eloyi" |
| afp | "Tapei" |
| afs | "Afro-Seminole Creole" |
| aft | "Afitti" |
| afu | "Awutu" |
| afz | "Obokuitai" |
| aga | "Aguano" |
| agb | "Legbo" |
| agc | "Agatu" |
| agd | "Agarabi" |
| age | "Angal" |
| agf | "Arguni" |
| agg | "Angor" |
| agh | "Ngelima" |
| agi | "Agariya" |
| agj | "Arğobki" |
| agk | "Isarog Agta" |
| agl | "Fembe" |
| agm | "Angaataha" |
| agn | "Agutaynenki" |
| ago | "Tainae" |
| agq | "Aghem" |
| agr | "Awahunki" |
| ags | "Esimbi" |
| agt | "Agtakiyê Kağayani" |
| agu | "Aguacateca" |
| agv | "Remontado Agta" |
| agw | "Kahuaki" |
| agx | "Ağulki" |
| agy | "Southern Alta" |
| agz | "Mount Iriga Agta" |
| aha | "Ahanta" |
| ahb | "Axamb" |
| ahg | "Qimant" |
| ahh | "Aghu" |
| ahi | "Tiagbamrin Aizi" |
| ahk | "Akha" |
| ahl | "Igo" |
| ahm | "Mobumrin Aizi" |
| ahn | "Àhàn" |
| aho | "Ahomki" |
| ahp | "Aproumu Aizi" |
| ahr | "Ahirani" |
| ahs | "Ashe" |
| aht | "Ahtnaki" |
| aia | "Arosiki" |
| aib | "Aynu" |
| aic | "Ainbai" |
| aid | "Alngith" |
| aie | "Amara" |
| aif | "Agi" |
| aig | "Antigua and Barbuda Creole English" |
| aih | "Ai-Cham" |
| aii | "Asorki" |
| aij | "Lishanid Noshan" |
| aik | "Ake" |
| ail | "Aimele" |
| aim | "Aimol" |
| ain | "Aynuki" |
| aio | "Aiton" |
| aip | "Burumakok" |
| air | "Airoran" |
| ait | "Arikem" |
| aiw | "Aari" |
| aix | "Aighon" |
| aiy | "Ali" |
| aja | "Aja" |
| ajg | "Adja" |
| aji | "Ajië" |
| ajn | "Andajin" |
| ajp | "Erebkiyê Şamiyê Veroci" |
| ajt | "Judeo-Tunisian Arabic" |
| aju | "Judeo-Moroccan Arabic" |
| ajw | "Ajawa" |
| ajz | "Amri Karbi" |
| ak | "Akanki" |
| akb | "Angkola Batak" |
| akc | "Mpur" |
| akd | "Ukpet-Ehom" |
| ake | "Akawaio" |
| akf | "Akpa" |
| akg | "Anakalangu" |
| akh | "Angal Heneng" |
| aki | "Aiome" |
| akj | "Jeru" |
| akk | "Akadki" |
| akl | "Aklanki" |
| akm | "Aka-Bo" |
| ako | "Akurio" |
| akp | "Siwu" |
| akq | "Ak" |
| akr | "Araki" |
| aks | "Akaselem" |
| akt | "Akolet" |
| aku | "Akum" |
| akv | "Axwaxki" |
| akw | "Akwa" |
| akx | "Aka-Kede" |
| aky | "Aka-Kol" |
| akz | "Alabamaki" |
| ala | "Alago" |
| alc | "Kawésqar" |
| ald | "Alladian" |
| ale | "Aleutki" |
| alf | "Alege" |
| alg-aga | "Agawam" |
| alg-pro | "Proto-Algonquian" |
| alh | "Alawaki" |
| ali | "Amaimon" |
| alj | "Alangan" |
| alk | "Alak" |
| all | "Allar" |
| alm | "Amblong" |
| alo | "Larike-Wakasihu" |
| alp | "Alune" |
| alq | "Algonkinki" |
| alr | "Alutor" |
| alt | "Altayki" |
| alu | "Areareki" |
| alv-ama | "Amasi" |
| alv-bgu | "Baïnounk Gubëeher" |
| alv-bua-pro | "Proto-Bua" |
| alv-cng-pro | "Proto-Cangin" |
| alv-edo-pro | "Proto-Edoid" |
| alv-fli-pro | "Proto-Fali" |
| alv-gbe-pro | "Proto-Gbe" |
| alv-gng-pro | "Proto-Guang" |
| alv-gtm-pro | "Proto-Central Togo" |
| alv-gwa | "Gwara" |
| alv-hei-pro | "Proto-Heiban" |
| alv-igb-pro | "Proto-Igboid" |
| alv-kwa-pro | "Proto-Kwa" |
| alv-mum-pro | "Proto-Mumuye" |
| alv-nup-pro | "Proto-Nupoid" |
| alv-pro | "Proto-Atlantic-Congo" |
| alv-yor-pro | "Proto-Yoruboid" |
| alw | "Alaba" |
| alx | "Amol" |
| aly | "Alyawarr" |
| alz | "Alur" |
| am | "Amharki" |
| ama | "Amanayé" |
| amb | "Ambo" |
| amc | "Amahuaca" |
| ame | "Yanesha'" |
| amf | "Hamer-Banna" |
| amg | "Amurdag" |
| ami | "Amis" |
| amj | "Amdang" |
| amk | "Ambai" |
| aml | "War-Jaintia" |
| amm | "Amaki" |
| amn | "Amanab" |
| amo | "Amo" |
| amp | "Alamblak" |
| amq | "Amahai" |
| amr | "Amarakaeri" |
| ams | "Southern Amami-Oshima" |
| amt | "Amto" |
| amu | "Guerrero Amuzgo" |
| amv | "Ambelau" |
| amw | "Eramkiyê Meğribiyo Newe" |
| amx | "Anmatyerre" |
| amy | "Ami" |
| amz | "Atampaya" |
| an | "Aragonki" |
| ana | "Andaqui" |
| anb | "Andoa" |
| anc | "Ngas" |
| and | "Ansus" |
| ane | "Xârâcùù" |
| anf | "Animere" |
| ang | "İngılızkiyo Kehen" |
| anh | "Nend" |
| ani | "Andiki" |
| anj | "Anor" |
| ank | "Goemai" |
| anl | "Anu" |
| anm | "Anal" |
| ann | "Obolo" |
| ano | "Andoque" |
| anp | "Angika" |
| anq | "Jarawa" |
| anr | "Andh" |
| ans | "Anserma" |
| ant | "Antakarinya" |
| anu | "Anuak" |
| anv | "Denya" |
| anw | "Anaang" |
| anx | "Andra-Hus" |
| any | "Anyi" |
| anz | "Anem" |
| aoa | "Angolar" |
| aob | "Abom" |
| aoc | "Pemon" |
| aod | "Andarum" |
| aoe | "Angal Enen" |
| aof | "Bragat" |
| aog | "Angoram" |
| aoi | "Anindilyakwa" |
| aoj | "Mufian" |
| aok | "Arhö" |
| aol | "Alor" |
| aom | "Ömie" |
| aon | "Bumbita Arapesh" |
| aor | "Aore" |
| aos | "Taikat" |
| aot | "Atongki" |
| aou | "Awki" |
| aox | "Atorada" |
| aoz | "Uab Meto" |
| apa-pro | "Proto-Apachean" |
| apb | "Sa'a" |
| apc | "Erebkiyê Şamiyê Zımeyi" |
| apd | "Sudanese Arabic" |
| ape | "Bukiyip" |
| apf | "Pahanan Agta" |
| apg | "Ampanang" |
| aph | "Athpare" |
| api | "Apiaká" |
| apj | "Jicarilla" |
| apk | "Plains Apache" |
| apl | "Lipan" |
| apm | "Chiricahua" |
| apn | "Apinayé" |
| apo | "Ambul" |
| app | "Apma" |
| apq | "Puçikwarki" |
| apr | "Arop-Lokep" |
| aps | "Arop-Sissano" |
| apt | "Apatani" |
| apu | "Apurinã" |
| apv | "Alapmunte" |
| apw | "Apaçikiyê Rocawani" |
| apx | "Aputai" |
| apy | "Apalaí" |
| apz | "Safeyoka" |
| aqc | "Archi" |
| aqd | "Ampari Dogon" |
| aqg | "Arigidi" |
| aql-pro | "Proto-Algic" |
| aqm | "Atohwaim" |
| aqn | "Northern Alta" |
| aqp | "Atakapa" |
| aqr | "Arhâ" |
| aqt | "Angaité" |
| aqz | "Akuntsu" |
| ar | "Erebki" |
| arc | "Eramki" |
| ard | "Arabana" |
| are | "Arandki" |
| arh | "Arhuaco" |
| ari | "Arikara" |
| arj | "Arapaso" |
| ark | "Arikapú" |
| arl | "Arabela" |
| arn | "Mapuçeki" |
| aro | "Araona" |
| arp | "Arapaho" |
| arq | "Algerian Arabic" |
| arr | "Arara-Karo" |
| ars | "Najdi Arabic" |
| art-blk | "Bolak" |
| art-bsp | "Black Speech" |
| art-com | "Communicationssprache" |
| art-dtk | "Dothraki" |
| art-elo | "Eloi" |
| art-gld | "Goa'uld" |
| art-lap | "Lapine" |
| art-man | "Mandalorian" |
| art-mun | "Mundolinco" |
| art-nav | "Na'vi" |
| art-nox | "Noxilo" |
| art-top | "Toki Pona" |
| art-una | "Unas" |
| aru | "Arua" |
| arv | "Arbore" |
| arw | "Arawak" |
| arx | "Aruá" |
| ary | "Erebkiyê Merakeşi" |
| arz | "Erebkiyê Mısıri" |
| as | "Assamese" |
| asa | "Pare" |
| asb | "Assiniboine" |
| asc | "Casuarina Coast Asmat" |
| ase | "American Sign Language" |
| asf | "Auslan" |
| asg | "Cishingini" |
| ash | "Abishira" |
| asi | "Buruwai" |
| asj | "Nsari" |
| ask | "Aşkunki" |
| asl | "Asilulu" |
| asn | "Xingú Asuriní" |
| aso | "Dano" |
| asp | "Algerian Sign Language" |
| asq | "Austrian Sign Language" |
| asr | "Asuri" |
| ass | "Ipulo" |
| ast | "Asturyaski" |
| asu | "Tocantins Asurini" |
| asv | "Asoa" |
| asw | "Australian Aboriginal Sign Language" |
| asx | "Muratayak" |
| asy | "Yaosakor Asmat" |
| asz | "As" |
| ata | "Pele-Ata" |
| atb | "Zaiwa" |
| atc | "Atsahuaca" |
| atd | "Ata Manobo" |
| ate | "Atemble" |
| atg | "Okpela" |
| ath-nic | "Nicola" |
| ath-pro | "Proto-Athabaskan" |
| ati | "Attié" |
| atj | "Atikameki" |
| atk | "Ati" |
| atl | "Mount Iraya Agta" |
| atm | "Ata" |
| ato | "Atong (Cameroon)" |
| atp | "Pudtol Atta" |
| atq | "Aralle-Tabulahan" |
| atr | "Waimiri-Atroari" |
| ats | "Gros Ventre" |
| att | "Pamplona Atta" |
| atu | "Reel" |
| atv | "Northern Altai" |
| atw | "Atsugewi" |
| atx | "Arutani" |
| aty | "Aneityum" |
| atz | "Arta" |
| aua | "Asumboa" |
| aub | "Alugu" |
| auc | "Huaorani" |
| aud | "Anuta" |
| auf-pro | "Proto-Arawa" |
| aug | "Aguna" |
| auh | "Aushi" |
| aui | "Anuki" |
| auj | "Awjila" |
| auk | "Heyo" |
| aul | "Aulua" |
| aum | "Asu" |
| aun | "Molmo One" |
| auo | "Auyokawa" |
| aup | "Makayam" |
| auq | "Anus" |
| aur | "Aruek" |
| aus-alu | "Alungul" |
| aus-and | "Andjingith" |
| aus-ang | "Angkula" |
| aus-arn-pro | "Proto-Arnhem" |
| aus-bra | "Barranbinya" |
| aus-brm | "Barunggam" |
| aus-cww-pro | "Proto-Central New South Wales" |
| aus-dal-pro | "Proto-Daly" |
| aus-guw | "Guwar" |
| aus-lsw | "Little Swanport" |
| aus-mbi | "Mbiywom" |
| aus-ngk | "Ngkoth" |
| aus-nyu-pro | "Proto-Nyulnyulan" |
| aus-pam-pro | "Proto-Pama-Nyungan" |
| aus-tul | "Tulua" |
| aus-uwi | "Uwinymil" |
| aus-wdj-pro | "Proto-Iwaidjan" |
| aus-won | "Wong-gie" |
| aus-wul | "Wulguru" |
| aus-ynk | "Yangkaal" |
| aut | "Austral" |
| auu | "Auye" |
| auw | "Awyi" |
| aux | "Aurá" |
| auy | "Auyana" |
| auz | "Uzbeki Arabic" |
| av | "Avarki" |
| avb | "Avau" |
| avd | "Alvirki-Vidarki" |
| avi | "Avikam" |
| avk | "Kotava" |
| avl | "Eastern Egyptian Bedawi Arabic" |
| avm | "Angkamuthi" |
| avn | "Avatime" |
| avo | "Agavotaguerra" |
| avs | "Aushiri" |
| avt | "Au" |
| avu | "Avokaya" |
| avv | "Avá-Canoeiro" |
| awa | "Awadki" |
| awb | "Awa (New Guinea)" |
| awc | "Cicipu" |
| awd-ama | "Amarizana" |
| awd-amc-pro | "Proto-Amuesha-Chamicuro" |
| awd-ana | "Anauyá" |
| awd-apo | "Apolista" |
| awd-cav | "Cavere" |
| awd-gnu | "Guinau" |
| awd-kar | "Cariay" |
| awd-kaw | "Kawishana" |
| awd-kmp-pro | "Proto-Kampa" |
| awd-kus | "Kustenau" |
| awd-man | "Manao" |
| awd-mar | "Marawan" |
| awd-mpr | "Maypure" |
| awd-mrt | "Mariaté" |
| awd-nwk-pro | "Proto-Nawiki" |
| awd-pai | "Paikoneka" |
| awd-pas | "Passé" |
| awd-pro | "Proto-Arawak" |
| awd-prw-pro | "Proto-Paresi-Waura" |
| awd-she | "Shebayo" |
| awd-taa-pro | "Proto-Ta-Arawak" |
| awd-wai | "Wainumá" |
| awd-yum | "Yumana" |
| awe | "Awetí" |
| awg | "Anguthimri" |
| awh | "Awbono" |
| awi | "Aekyom" |
| awk | "Awabakal" |
| awm | "Arawum" |
| awn | "Awngi" |
| awo | "Awak" |
| awr | "Awera" |
| aws | "South Awyu" |
| awt | "Araweté" |
| awu | "Central Awyu" |
| awv | "Jair Awyu" |
| aww | "Awun" |
| awx | "Awara" |
| awy | "Edera Awyu" |
| axb | "Abipon" |
| axe | "Ayerrerenge" |
| axg | "Mato Grosso Arára" |
| axk | "Aka (Central Africa)" |
| axl | "Lower Southern Aranda" |
| axm | "Middle Armenian" |
| axx | "Xaragure" |
| ay | "Aymarki" |
| aya | "Awar" |
| ayb | "Ayizo" |
| ayd | "Ayabadhu" |
| aye | "Ayere" |
| ayg | "Nyanga (Togo)" |
| ayh | "Hadrami Arabic" |
| ayi | "Leyigha" |
| ayk | "Akuku" |
| ayl | "Libyan Arabic" |
| ayn | "Sanaani Arabic" |
| ayo | "Ayoreo" |
| ayp | "North Mesopotamian Arabic" |
| ayq | "Ayi" |
| ays | "Sorsogon Ayta" |
| ayt | "Bataan Ayta" |
| ayu | "Ayu" |
| ayy | "Tayabas Ayta" |
| ayz | "Maybrat" |
| az | "Azerki" |
| aza | "Azha" |
| azb | "Azerkiyê Veroci" |
| azc-caz | "Cazcan" |
| azc-cup-pro | "Proto-Cupan" |
| azc-ktn | "Kitanemuk" |
| azc-nah-pro | "Proto-Nahuan" |
| azc-num-pro | "Proto-Numic" |
| azc-pro | "Proto-Uto-Aztecan" |
| azc-tak-pro | "Proto-Takic" |
| azc-tat | "Tataviam" |
| azd | "Eastern Durango Nahuatl" |
| azg | "San Pedro Amuzgos Amuzgo" |
| azm | "Ipalapa Amuzgo" |
| azn | "Western Durango Nahuatl" |
| azo | "Awing" |
| azt | "Faire Atta" |
| azz | "Highland Puebla Nahuatl" |
| ba | "Başqırdki" |
| baa | "Babatana" |
| bab | "Bainouk-Gunyuño" |
| bac | "Badui" |
| bae | "Baré" |
| baf | "Nubaca" |
| bag | "Tuki" |
| bah | "Bahamian Creole" |
| baj | "Barakai" |
| bal | "Belucki" |
| ban | "Balinese" |
| bao | "Waimaha" |
| bap | "Bantawa" |
| bar | "Bavyeraki" |
| bas | "Basaa" |
| bau | "Badanchi" |
| bav | "Babungo" |
| baw | "Bambili-Bambui" |
| bax | "Bamum" |
| bay | "Batuley" |
| bba | "Baatonum" |
| bbb | "Barai" |
| bbc | "Batak-Tobaki" |
| bbd | "Bau" |
| bbe | "Bangba" |
| bbf | "Baibai" |
| bbg | "Barama" |
| bbh | "Bugan" |
| bbi | "Barombi" |
| bbj | "Ghomala'" |
| bbk | "Babanki" |
| bbl | "Batski" |
| bbm | "Babango" |
| bbn | "Uneapa" |
| bbo | "Konabéré" |
| bbp | "West Central Banda" |
| bbq | "Bamali" |
| bbr | "Girawa" |
| bbs | "Bakpinka" |
| bbt | "Mburku" |
| bbu | "Bakulung" |
| bbv | "Karnai" |
| bbw | "Baba" |
| bbx | "Bubia" |
| bby | "Befang" |
| bbz | "Babalia Creole Arabic" |
| bca | "Central Bai" |
| bcb | "Bainouk-Samik" |
| bcd | "North Babar" |
| bce | "Bamenyam" |
| bcf | "Bamu" |
| bcg | "Baga Pokur" |
| bch | "Bariai" |
| bci | "Baoule" |
| bcj | "Bardi" |
| bck | "Bunaba" |
| bcl | "Bikolkiyê Merkezi" |
| bcm | "Banoni" |
| bcn | "Bibaali" |
| bco | "Kaluli" |
| bcp | "Bali" |
| bcq | "Bench" |
| bcr | "Babine-Witsuwit'en" |
| bcs | "Kohumono" |
| bct | "Bendi" |
| bcu | "Biliau" |
| bcv | "Shoo-Minda-Nye" |
| bcw | "Bana" |
| bcy | "Bacama" |
| bcz | "Bainouk-Gunyaamolo" |
| bda | "Bayot" |
| bdb | "Basap" |
| bdc | "Emberá-Baudó" |
| bdd | "Bunama" |
| bde | "Bade" |
| bdf | "Biage" |
| bdg | "Bonggi" |
| bdh | "Tara Baka" |
| bdi | "Burun" |
| bdj | "Bai" |
| bdk | "Buduxki" |
| bdl | "Indonesian Bajau" |
| bdm | "Buduma" |
| bdn | "Baldemu" |
| bdo | "Morom" |
| bdp | "Bende" |
| bdq | "Bahnarki" |
| bdr | "Sama–Bajawki" |
| bds | "Burunge" |
| bdt | "Bokoto" |
| bdu | "Oroko" |
| bdv | "Bodo Parja" |
| bdw | "Baham" |
| bdx | "Budong-Budong" |
| bdy | "Bandjalang" |
| bdz | "Badeshi" |
| be | "Belaruski" |
| bea | "Beaver" |
| beb | "Bebele" |
| bec | "Iceve-Maci" |
| bed | "Bedoanas" |
| bee | "Byangsi" |
| bef | "Benabena" |
| beg | "Belait" |
| beh | "Biali" |
| bei | "Bekati'" |
| bej | "Beja" |
| bek | "Bebeli" |
| bem | "Bemba" |
| beo | "Beami" |
| bep | "Besoa" |
| beq | "Beembe" |
| ber-pro | "Proto-Berber" |
| bes | "Besme" |
| bet | "Guiberoua Bété" |
| beu | "Blagar" |
| bev | "Daloa Bété" |
| bew | "Betawi" |
| bex | "Jur Modo" |
| bey | "Akuwagel" |
| bez | "Kibena" |
| bfa | "Bari" |
| bfb | "Pauri Bareli" |
| bfc | "Northern Bai" |
| bfd | "Bafut" |
| bfe | "Betaf" |
| bff | "Bofi" |
| bfg | "Busang Kayan" |
| bfh | "Blafe" |
| bfi | "British Sign Language" |
| bfj | "Bafanji" |
| bfk | "Ban Khor Sign Language" |
| bfl | "Banda-Ndélé" |
| bfm | "Mmen" |
| bfn | "Bunak" |
| bfo | "Malba Birifor" |
| bfp | "Beba" |
| bfq | "Badaga" |
| bfr | "Bazigar" |
| bfs | "Southern Bai" |
| bft | "Balti" |
| bfu | "Gahri" |
| bfw | "Bondo" |
| bfx | "Bantayanon" |
| bfy | "Bagheli" |
| bfz | "Mahasu Pahari" |
| bg | "Bulğarki" |
| bga | "Gwamhi-Wuri" |
| bgb | "Bobongko" |
| bgc | "Haryanvi" |
| bgd | "Rathwi Bareli" |
| bge | "Bauria" |
| bgf | "Bangandu" |
| bgg | "Bugun" |
| bgi | "Giangan" |
| bgj | "Bangolan" |
| bgk | "Bit" |
| bgl | "Bo" |
| bgo | "Baga Koga" |
| bgq | "Bagri" |
| bgr | "Bawm Chin" |
| bgs | "Tagabawa" |
| bgt | "Bughotuki" |
| bgu | "Mbongno" |
| bgv | "Warkay-Bipim" |
| bgw | "Bhatri" |
| bgx | "Balkan Gagauz Turkish" |
| bgy | "Benggoi" |
| bgz | "Banggai" |
| bh | "Biharki" |
| bha | "Bharia" |
| bhb | "Bhili" |
| bhc | "Biga" |
| bhd | "Bhadrawahi" |
| bhe | "Bhaya" |
| bhf | "Odiai" |
| bhg | "Binandere" |
| bhh | "Bukhari" |
| bhi | "Bhilali" |
| bhj | "Bahing" |
| bhl | "Bimin" |
| bhm | "Bathari" |
| bhn | "Bohtan Neo-Aramaic" |
| bho | "Bhojpuri" |
| bhp | "Bima" |
| bhq | "Tukang Besi South" |
| bhs | "Buwal" |
| bht | "Bhattiyali" |
| bhu | "Bhunjia" |
| bhv | "Bahau" |
| bhw | "Biak" |
| bhx | "Bhalay" |
| bhy | "Bhele" |
| bhz | "Bada" |
| bi | "Bislamaki" |
| bia | "Badimaya" |
| bib | "Bissa" |
| bic | "Bikaru" |
| bid | "Bidiyo" |
| bie | "Bepour" |
| bif | "Biafada" |
| big | "Biangai" |
| bij | "Kwanka" |
| bil | "Bile" |
| bim | "Bimoba" |
| bin | "Edo" |
| bio | "Nai" |
| bip | "Bila" |
| biq | "Bipi" |
| bir | "Bisorio" |
| bit | "Berinomo" |
| biu | "Biete" |
| biv | "Southern Birifor" |
| biw | "Kol (Cameroon)" |
| bix | "Bijori" |
| biy | "Birhor" |
| biz | "Baloi" |
| bja | "Budza" |
| bjb | "Barngarla" |
| bjc | "Bariji" |
| bje | "Biao-Jiao Mien" |
| bjf | "Barzani Jewish Neo-Aramaic" |
| bjg | "Bidyogo" |
| bjh | "Bahinemo" |
| bji | "Burji" |
| bjj | "Kannauji" |
| bjk | "Barok" |
| bjl | "Bulu (New Guinea)" |
| bjm | "Bajelani" |
| bjn | "Bancarki" |
| bjo | "Mid-Southern Banda" |
| bjp | "Fanamaket" |
| bjr | "Binumarien" |
| bjs | "Bajan" |
| bjt | "Nebatki" |
| bju | "Busuu" |
| bjv | "Bedjond" |
| bjw | "Bakwé" |
| bjx | "Banao Itneg" |
| bjy | "Bayali" |
| bjz | "Baruga" |
| bka | "Kyak" |
| bkc | "Baka" |
| bkd | "Binukid" |
| bkf | "Beeke" |
| bkg | "Buraka" |
| bkh | "Bakoko" |
| bki | "Baki" |
| bkj | "Pande" |
| bkk | "Brokskat" |
| bkl | "Berik" |
| bkm | "Kom (Cameroon)" |
| bkn | "Bukitan" |
| bko | "Kwa'" |
| bkp | "Iboko" |
| bkq | "Bakairí" |
| bkr | "Bakumpai" |
| bks | "Masbate Sorsogon" |
| bkt | "Boloki" |
| bku | "Buhid" |
| bkv | "Bekwarra" |
| bkw | "Bekwel" |
| bkx | "Baikeno" |
| bky | "Bokyi" |
| bkz | "Bungku" |
| bla | "Qerepayki" |
| blb | "Bilua" |
| blc | "Bella Coola" |
| bld | "Bolango" |
| ble | "Balanta-Kentohe" |
| blf | "Buol" |
| blg | "Balau" |
| blh | "Kuwaa" |
| bli | "Bolia" |
| blj | "Bolongan" |
| blk | "Pa'o Karen" |
| bll | "Biloxi" |
| blm | "Beli" |
| bln | "Southern Catanduanes Bicolano" |
| blo | "Anii" |
| blp | "Blablanga" |
| blq | "Baluan-Pam" |
| blr | "Blang" |
| bls | "Balaesang" |
| blt | "Tai Dam" |
| blv | "Kibala" |
| blw | "Balangao" |
| blx | "Mag-Indi Ayta" |
| bly | "Notre" |
| blz | "Balantak" |
| bm | "Bambaraki" |
| bma | "Lame" |
| bmb | "Bembe" |
| bmc | "Biem" |
| bmd | "Baga Manduri" |
| bme | "Limassa" |
| bmf | "Bom" |
| bmg | "Bamwe" |
| bmh | "Kein" |
| bmi | "Bagirmi" |
| bmj | "Bote-Majhi" |
| bmk | "Ghayavi" |
| bml | "Bomboli" |
| bmn | "Bina" |
| bmo | "Bambalang" |
| bmp | "Bulgebi" |
| bmq | "Bomu" |
| bmr | "Muinane" |
| bmt | "Biao Mon" |
| bmu | "Somba-Siawari" |
| bmv | "Bum" |
| bmw | "Bomwali" |
| bmx | "Baimak" |
| bmz | "Baramu" |
| bn | "Bengalki" |
| bna | "Bonerate" |
| bnb | "Bookan" |
| bnd | "Banda" |
| bne | "Bintauna" |
| bnf | "Masiwang" |
| bng | "Benga" |
| bni | "Bangi" |
| bnj | "Eastern Tawbuid" |
| bnk | "Bierebo" |
| bnl | "Boon" |
| bnm | "Batanga" |
| bnn | "Bunun" |
| bno | "Asi" |
| bnp | "Bola" |
| bnq | "Bantik" |
| bnr | "Butmas-Tur" |
| bns | "Bundeli" |
| bnt-bal | "Balong" |
| bnt-cmw | "Chimwiini" |
| bnt-ind | "Indanga" |
| bnt-lal | "Lala (South Africa)" |
| bnt-lwl | "Lwel" |
| bnt-mpi | "Mpiin" |
| bnt-ngu-pro | "Proto-Nguni" |
| bnt-phu | "Phuthi" |
| bnt-pro | "Proto-Bantu" |
| bnt-sts-pro | "Proto-Sotho-Tswana" |
| bnu | "Bentong" |
| bnv | "Beneraf" |
| bnw | "Bisis" |
| bnx | "Bangubangu" |
| bny | "Bintulu" |
| bnz | "Beezen" |
| bo | "Tibetki" |
| boa | "Bora" |
| bob | "Aweer" |
| boe | "Mundabli" |
| bof | "Bolon" |
| bog | "Bamako Sign Language" |
| boh | "Boma" |
| boi | "Barbareño" |
| boj | "Anjam" |
| bok | "Bonjo" |
| bol | "Bole" |
| bom | "Berom" |
| bon | "Bine" |
| boo | "Tiemacèwè Bozo" |
| bop | "Bonkiman" |
